LIVE — INGV + NOAA SWPC
06/07/2026, 21:56:39
↻ Aggiorna ora
🌍 Totale eventi FVG
377
dal 28/02/2025
⚡ Magnitudo massima
M3.9
evento più forte registrato
☀ Kp max (7 giorni)
7.0
TEMPESTA FORTE
🔗 Hit rate correlazione
43%
Kp≥4 + sismi FVG stesso giorno (30gg)
📡 TIMELINE CORRELAZIONE SISMO-SOLARE — ultimi 30 giorni ☀ Kp index  ·  🌍 eventi FVG/giorno
☀ SOLARE — Kp index (max/giorno) 🌍 SISMICITÀ FVG — eventi/giorno 06-0606-1106-1606-2107-0307-06 7
Kp≥7 Tempesta forte Kp≥5 Moderata Kp≥4 Attiva Normale Sisma M≥3 M≥2 M<2
🔗 COINCIDENZE RILEVATE — giorni Kp≥4 con sismicità FVG 3 / 7 giorni — 43%
06-13 Kp 4.0 1 eventi M1.7
07-03 Kp 4.0 1 eventi M0.9
07-05 Kp 4.0 3 eventi M2.5
ℹ METODOLOGIA: correlazione osservazionale. Il dataset cresce ogni giorno.
Delay +24h/+48h/+72h post-tempesta in sviluppo (TODO 2 — Progetto ECHO).
Significatività statistica aumenta con l'accumulo dei dati.
🌋 AREA CAMPI FLEGREI · VESUVIO · ISCHIA LAT 40.4–41.1 · LON 13.7–14.8 · M≥0.0 · ogni micro-sisma
🌋 Totale eventi CF
235
nel database
⚡ Mag. massima CF
M5.9
evento più forte
📅 Ultimi 30 gg
29
eventi totali
🔗 Hit rate CF
20%
Kp≥4 + sismi CF stesso giorno (30gg)
📡 TIMELINE CORRELAZIONE CF — ultimi 30 giorni
☀ SOLARE — Kp index (max/giorno) 7 🌋 SISMICITÀ CF — eventi/giorno (M≥0.0) 06-0606-1106-1606-2107-0207-06
Kp≥7 Kp≥5 Kp≥4 Kp normale CF M≥3 CF M≥2 CF M<2
🔗 COINCIDENZE CF — giorni Kp≥4 con sismicità Campi Flegrei 3 / 15 giorni — 20%
06-11 Kp 5.0 1 eventi M1.7
07-04 Kp 7.0 2 eventi M1.9
07-05 Kp 4.0 1 eventi M1.9
🌋 Ultimi 20 eventi CF ≥ M0.0
MagData/OraLocalitàProfondità
M1.5 06/07/2026, 10:52 Campi Flegrei 2.0km
M1.9 05/07/2026, 18:12 2 km N San Tammaro (CE) 4.3km
M1.0 04/07/2026, 06:01 Campi Flegrei 0.9km
M1.9 04/07/2026, 06:01 Campi Flegrei 0.8km
M1.2 02/07/2026, 00:52 Campi Flegrei 2.4km
M1.3 02/07/2026, 00:46 Campi Flegrei 2.6km
M1.3 02/07/2026, 00:43 Campi Flegrei 2.7km
M1.0 02/07/2026, 00:36 Campi Flegrei 2.6km
M1.8 02/07/2026, 00:34 Campi Flegrei 2.7km
M1.0 02/07/2026, 00:28 Campi Flegrei 2.5km
M1.8 24/06/2026, 07:20 Campi Flegrei 2.8km
M1.3 24/06/2026, 03:16 Campi Flegrei 3.7km
M1.4 24/06/2026, 03:15 Campi Flegrei 3.5km
M2.1 24/06/2026, 03:14 Campi Flegrei 3.3km
M1.1 24/06/2026, 03:14 Campi Flegrei 3.6km
M1.4 24/06/2026, 03:03 Campi Flegrei 2.5km
M3.0 24/06/2026, 03:02 Campi Flegrei 2.6km
M1.1 22/06/2026, 04:47 Campi Flegrei 2.8km
M1.0 22/06/2026, 02:24 Campi Flegrei 2.3km
M1.1 22/06/2026, 00:20 Campi Flegrei 2.5km
📊 Attività mensile FVG
25-02 2 25-03 25 25-04 17 25-05 26 25-06 21 25-07 19 25-08 18 25-09 17 25-10 22 25-11 12 25-12 12 26-01 17 26-02 17 26-03 27 26-04 94 26-05 20 26-06 6 26-07 5
M≥3   normale
🏆 Top 5 più forti
🥇 M3.9
2 km NW Moggio Udinese (UD)
19/03/2026
🥈 M3.1
8 km SW Verzegnis (UD)
12/10/2025
🥉 M3.1
5 km W Verzegnis (UD)
17/04/2026
4. M3.0
Claut (PN)
19/12/2025
5. M3.0
Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA)
25/09/2025
Ultimi 50 eventi FVG ≥ M0.5
MagData/OraLocalitàProfondità
M1.0 05/07/2026, 20:09 2 km NE Amaro (UD) 10.8km
M1.8 05/07/2026, 19:37 4 km N Clauzetto (PN) 8.3km
M2.5 05/07/2026, 15:06 5 km N Clauzetto (PN) 8.1km
M0.9 03/07/2026, 13:38 5 km N Clauzetto (PN) 8.9km
M1.3 02/07/2026, 18:55 6 km W Dogna (UD) 3.0km
M0.8 22/06/2026, 23:59 4 km S Preone (UD) 9.4km
M0.9 21/06/2026, 03:28 5 km NE Venzone (UD) 13.6km
M1.7 13/06/2026, 10:15 9 km N Andreis (PN) 10.3km
M1.1 10/06/2026, 01:45 3 km E Tambre (BL) 6.0km
M0.5 02/06/2026, 10:03 8 km SW Forni di Sotto (UD) 8.9km
M0.5 01/06/2026, 10:07 3 km NW Vito d'Asio (PN) 8.4km
M0.8 30/05/2026, 06:44 2 km SW Resia (UD) 8.2km
M1.0 30/05/2026, 06:20 Confine Italia-Austria (AUSTRIA) 9.4km
M1.8 28/05/2026, 21:54 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 4.0km
M0.7 28/05/2026, 04:46 4 km E Venzone (UD) 10.4km
M0.9 26/05/2026, 18:02 2 km SE Verzegnis (UD) 11.1km
M0.8 26/05/2026, 05:41 1 km NW Claut (PN) 10.1km
M0.8 26/05/2026, 05:41 1 km NW Claut (PN) 10.1km
M0.9 26/05/2026, 02:27 3 km NE Venzone (UD) 12.5km
M0.9 26/05/2026, 02:27 3 km NE Venzone (UD) 12.5km
M1.1 23/05/2026, 21:07 Confine Italia-Austria (AUSTRIA) 8.9km
M0.9 21/05/2026, 07:08 3 km N Cimolais (PN) 7.0km
M0.6 15/05/2026, 23:42 2 km N Tolmezzo (UD) 11.8km
M0.8 14/05/2026, 21:04 3 km W Tramonti di Sopra (PN) 5.5km
M0.9 12/05/2026, 04:29 3 km SW Resia (UD) 9.8km
M1.0 12/05/2026, 03:24 6 km N Lusevera (UD) 10.0km
M1.3 10/05/2026, 17:28 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 6.3km
M1.0 07/05/2026, 23:20 4 km SW Prato Carnico (UD) 9.8km
M0.5 05/05/2026, 17:47 6 km SE Preone (UD) 10.9km
M1.0 03/05/2026, 13:05 2 km NW Grimacco (UD) 8.1km
M0.6 03/05/2026, 11:32 5 km SE Preone (UD) 10.5km
M1.3 29/04/2026, 07:59 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 5.8km
M1.3 29/04/2026, 07:59 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 5.8km
M1.3 28/04/2026, 19:24 5 km SE Preone (UD) 10.1km
M1.3 28/04/2026, 19:24 5 km SE Preone (UD) 10.1km
M1.1 26/04/2026, 03:47 3 km W Resia (UD) 9.3km
M0.8 25/04/2026, 08:54 3 km NW Bordano (UD) 11.1km
M0.6 23/04/2026, 03:33 5 km SW Verzegnis (UD) 7.8km
M1.0 23/04/2026, 02:19 2 km SW Amaro (UD) 6.8km
M1.5 23/04/2026, 00:53 5 km SE Preone (UD) 10.3km
M1.1 21/04/2026, 23:20 5 km SE Preone (UD) 10.8km
M1.0 21/04/2026, 14:04 3 km NE Ampezzo (UD) 6.9km
M0.6 21/04/2026, 00:56 10 km SW Forni di Sotto (UD) 8.3km
M0.7 20/04/2026, 07:23 2 km N Socchieve (UD) 5.4km
M1.2 19/04/2026, 18:32 6 km SE Forni di Sotto (UD) 10.0km
M1.6 19/04/2026, 06:59 4 km S Socchieve (UD) 9.5km
M0.9 19/04/2026, 04:39 5 km SE Preone (UD) 11.1km
M0.9 19/04/2026, 03:33 6 km SE Preone (UD) 10.2km
M1.0 19/04/2026, 02:58 6 km SE Preone (UD) 10.7km
M0.7 18/04/2026, 10:44 6 km SE Preone (UD) 10.3km
🔗 API endpoint
GET /api/events?giorni=7&mag=2.0
GET /api/solar — dati Kp giornalieri (JSON)
GET /api/stats — statistiche generali
GET /update?token=*** — forza aggiornamento INGV + NOAA
🚀 ECHO SUITE — app & strumenti 6 moduli · Cloudflare AI · edge